成交结果公示表
(公示时间:2024年5月9日)
项目名称 | 农业电商直播产业生态数字服务体系建设项目营销矩阵运营服务(第二次) | ||||
采购人 | 重庆巴味渝珍数字科技有限责任公司 | 联系电话 | 18011245246 | ||
采购代理机构 | 重庆渝汇工程管理有限公司 | 15922722634 | |||
第一成交候选供应商 | 重庆市东鸣信息技术有限公司 | ||||
第二成交候选供应商 | 重庆至臻方鸣文化传媒有限公司 | ||||
第三成交候选供应商 | 重庆影翰轩文化传播有限公司 | ||||
拟成交供应商 | 重庆市东鸣信息技术有限公司 | 成交金额 | 796000.00元 | ||
工商注册号 | 91500000MADA86L389 | ||||
投诉受理部门 | 重庆巴味渝珍数字科技有限责任公司 | 联系电话 | 18011245246 | ||
采购人:重庆巴味渝珍数字科技有限责任公司 2024年5月9日 |
采购代理机构:重庆渝汇工程管理有限公司 2024年5月9日 |